Meteo Breda weer
Latitude N 51° 36' 46" Longitude E 04° 44' 33" Hoogte 2 m
Meteo Breda is gestart op 27 juni 2011. Hier zijn de extremen tot nu toe.
| Temperatuur and Luchtvochtigheid | |||
| Hoogste Temperatuur | 59,9 °C | at 14:28 on 27 juni 2012 | |
| Laagste Temperatuur | -39,9 °C | at 0:13 on 22 augustus 2012 | |
| Hoogste Dauw Punt | 59,1 °C | at 2:36 on 25 juni 2012 | |
| Laagste Dauw Punt | -44,5 °C | at 13:33 on 24 augustus 2012 | |
| Hoogste Schijnbare Temperatuur | 117,5 °C | at 2:36 on 25 juni 2012 | |
| Laagste Schijnbare Temperatuur | -44,6 °C | at 15:16 on 25 juni 2012 | |
| Laagste Gevoels Temperatuur | -47,5 °C | at 15:16 on 25 juni 2012 | |
| Highest Heat Index | 317,5 °C | at 2:36 on 25 juni 2012 | |
| Hoogste Minimum | 24,0 °C | at 23:48 on 27 juni 2011 | |
| Laagste Maximum | -6,5 °C | at 16:18 on 04 februari 2012 | |
| Hoogste Luchtvochtigheid | 99 % | at 5:44 on 25 augustus 2011 | |
| Laagste Luchtvochtigheid | 17 % | at 14:56 on 25 mei 2012 | |
| Neerslag | |||
| Hoogste Neerslag Hoeveelheid | 723,6 mm/hr | at 22:27 on 02 januari 2012 | |
| Hoogste Neerslag Uur | 96,6 mm | at 20:59 on 02 januari 2012 | |
| Hoogste Dagelijkse Neerslag | 123,0 mm | on 16 januari 2012 | |
| Hoogste Maandelijkse Neerslag | 349,5 mm | januari 2012 | |
| Wind | |||
| Hoogste Wind Vlaag | 51,5 km/h | at 13:49 on 03 januari 2012 | |
| Hoogste Gemiddelde Wind Snelheid | 162,0 km/h | at 5:46 on 24 februari 2012 | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste Luchtdruk (sl) | 969,7 hPa | at 9:01 on 16 december 2011 | |
| Hoogste Luchtdruk (sl) | 1188,3 hPa | at 12:34 on 06 juli 2011 | |
| :live::meters::verwacht::kaarten::vandaag::gisteren::records::trends::forum: | |||
Page updated 24-8-2012 14:10:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1009)